
主なゴムの種類名 | 略 号 | 特 徴 |
---|---|---|
ニトリルブタジエンゴム | NBR | 耐油性:耐摩耗性:耐老化性 |
スチレンブタジエンゴム | SBR | 耐水性:耐摩耗性:耐老化性 |
エチレンプロピレンゴム | EPDM | 耐電性:耐老化性:耐オゾン性 |
クロロプレンアクリロゴム | CR | 耐熱性:耐侯性:耐オゾン性 |
フッ素ゴム | FKM | 最高の耐熱性と耐薬品性 |
シリコーンゴム | Q | 耐熱性:耐寒性:耐油性 |
天然ゴム | NR | 弾性と引張強さに富む:耐摩耗性 |
ハイパロンゴム | CSM | 耐薬品性:耐オゾン性:耐老化性 |
ブチルゴム | IIR | 耐酸性:耐侯性:耐老化性 |
アクリルゴム | AMC | 高温における耐油性 |
イソプレンゴム | IR | 天然ゴムとほとんど同じ |
ウレタンゴム | U | 力学的強度に優れる |
上記以外にエピクロロヒドリンゴム(CO)多流化ゴム(T)ブタギエンゴム又、特性を活かしたブレンド材質(Q+EPDM)(Q+NR)他多数(BR)
各種硬度20度~98度迄
※硬度が柔らかすぎたり固過ぎると本来の特性が活かされ無い材質もあります。
取扱い材料一覧表(PDF形式:123KB)
配合ゴムの種類選定と品質保証(PDF形式:141KB)